Suku Bunga Deposito Rupiah
| BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| BANK ANZ INDONESIA | 0.3 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.8 % |
| BANK BUKOPIN | 1.3 % | 1.3 % | 1.3 % | 1.3 % |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % |
| BANK CIMB NIAGA | 7.8 % | 8.6 % | 0.8 % | 8 % |
| BANK COMMONWEALTH | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % |
| BANK DBS INDONESIA | 1.3 % | 1.4 % | 1.5 % | 1.5 % |
| BANK HSBC | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.2 % |
| BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 1.5 % | 1.6 % | 1.8 % | 2.3 % |
| BANK MANDIRI | 1.1 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % |
| BANK MAYORA | 3.3 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % |
| BANK MEGA | 0.9 % | 2 % | 1.3 % | 0.8 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 1.1 % | 1 % | 1 % | 1.4 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 1.6 % | 1.9 % | 1.6 % | 2.8 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 1 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.4 % |
| BANK PERMATA Tbk | 1.8 % | 1.8 % | 1.8 % | 0.8 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 0.4 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.8 % |
| BANK UOB INDONESIA | 1.9 % | 2.1 % | 1.9 % | 1 % |
| CITIBANK | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | 0 % |
| KESELURUHAN | 1.2 % | 1.2 % | 1.1 % | 1.2 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 0 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % |
Suku Bunga Deposito Dollar
| BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| BANK ANZ INDONESIA | 0.3 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.8 % |
| BANK BUKOPIN | 1.3 % | 1.3 % | 1.3 % | 1.3 % |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % |
| BANK CIMB NIAGA | 7.8 % | 8.6 % | 0.8 % | 8 % |
| BANK COMMONWEALTH | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % |
| BANK DBS INDONESIA | 1.3 % | 1.4 % | 1.5 % | 1.5 % |
| BANK HSBC | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.2 % |
| BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 1.5 % | 1.6 % | 1.8 % | 2.3 % |
| BANK MANDIRI | 1.1 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % |
| BANK MAYORA | 3.3 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % |
| BANK MEGA | 0.9 % | 2 % | 1.3 % | 0.8 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 1.1 % | 1 % | 1 % | 1.4 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 1.6 % | 1.9 % | 1.6 % | 2.8 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 1 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.4 % |
| BANK PERMATA Tbk | 1.8 % | 1.8 % | 1.8 % | 0.8 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 0.4 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.8 % |
| BANK UOB INDONESIA | 1.9 % | 2.1 % | 1.9 % | 1 % |
| CITIBANK | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | 0 % |
| KESELURUHAN | 1.2 % | 1.2 % | 1.1 % | 1.2 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 0 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % |
0 komentar:
Posting Komentar